Planes de Hosting | Plan Standar | Plan Intermedio | Plan Premium |
Planes de Hosting
Planes | Plan Standar | Plan Intermedio | Plan Premium |
Espacio del disco | SSD de 20 GB | SSD no medido | SSD de 50 GB |
Límite de archivo (Inode) | 300.000 | 300.000 | 600.000 |
Banda ancha | No medido | No medido | No medido |
Tiempo de actividad | 100% | 100% | 100% |
Dominios Hospedados | 3 | Ilimitado | Ilimitado |
Dominios aparcados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Subdominios | 30 | Ilimitado | Ilimitado |
Copias de seguridad | Dos veces a la semana | Dos veces por semana + Copia de seguridad automática | Dos veces por semana + Copia de seguridad automática |
Almacenamiento en la nube | No | No | Si |
cPanel (Panel de control) | Si | Si | Si |
Creador de sitios web | Si | Si | Si |
cPanel 2FA | Si | Si | Si |
IP dedicada | $ 7.00 / mes | $ 7.00 / mes | $ 7.00 / mes |
Aplicaciones gratuitas | Más de 100 aplicaciones con instalación con 1 clic | Más de 100 aplicaciones con instalación con 1 clic | Más de 100 aplicaciones con instalación con 1 clic |
Cumplimiento de PCI | No | No | Si |
Usuarios FTP | 50 | Ilimitado | Ilimitado |
Garantía de devolución del dinero | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
Servidores de nombres personales | No | No | Si |
Funciones de correo electrónico
Cuentas de correo electrónico | 30 | Ilimitado | Ilimitado |
Reenviadores de correo electrónico | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Autorespondedores de correo electrónico | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Webmail | Si | Si | Si |
SMTP, POP3, IMAP | Si | Si | Si |
SpamAssassin | Si | Si | Si |
Listas de correo | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
Atrapa todas las instalaciones | Si | Si | Si |
SPF | Si | Si | Si |
Claves de dominio | Si | Si | Si |
BoxTrapper | Si | Si | Si |
Importación CSV (correo electrónico y reenviadores) | Si | Si | Si |
Expertos en spam | Si | Si | Si |
Características de las bases de datos
Bases de datos MySQL | 50 | Ilimitado | Ilimitado |
PHP MyAdmin | Si | Si | Si |
Bases de datos PostgreSQL | No | Ilimitado | Ilimitado |
PHP PgAdmin | No | Si | Si |
Características del servidor
Apache 2.X | Si | Si | Si |
PHP 5.2-5.6, 7.0-7.3 | Si | Si | Si |
Nodo.JS 6, 8, 9 | Si | Si | Si |
Python 2.7, 3.3-3.7 | Si | Si | Si |
Ruby 1.8-2.5 | Si | Si | Si |
MariaDB 10.XX | Si | Si | Si |
CGI | Si | Si | Si |
Perl | Si | Si | Si |
Javascript | Si | Si | Si |
SSI | Si | Si | Si |
Acceso SSH (encarcelado) | Si | Si | Si |
eAccelerator | No | No | Si |
xCache | No | No | Si |
Características del panel de control
Administrador de respaldo | Si | Si | Si |
Escáner de virus | Si | Si | Si |
Google Apps | Si | Si | Si |
Administrador de imagen | No | Si | Si |
Administrador de controladores de Apache | No | Si | Si |
Protección Hotlink | Si | Si | Si |
IP Deny Manager | No | Si | Si |
Administrador de índices | Si | Si | Si |
Leech Protect | Si | Si | Si |
Mailman List Manager | Si | Si | Si |
Administrador de tipos MIME | No | Si | Si |
Herramientas de red | No | Si | Si |
PGP/GPG | No | Si | Si |
Gerente de redireccionamiento | Si | Si | Si |
Visor de estado del servidor | Si | Si | Si |
Cambiar idioma | Si | Si | Si |
Disco web | Si | Si | Si |
Privacidad del directorio | Si | Si | Si |
Php.ini personalizable | Si | Si | Si |
Cron Jobs | Si | Si | Si |
Editor de zona DNS simple | Si | Si | Si |
Editor avanzado de zonas DNS | Si | Si | Si |
Instalar paquetes PHP PEAR | Si | Si | Si |
Instalar módulos Perl | No | Si | Si |
Instalar gemas de rubíes | No | Si | Si |
CodeGuard Backup | Si | Si | Si |
Administrador SSL / TLS | Si | Si | Si |
Instalador de host SSL | Si | Si | Si |
SSL | Si | Si | Si |
Estadísticas / Estadísticas web
AWStats | Si | Si | Si |
Estadísticas de registros sin procesar | Si | Si | Si |
Registros de errores | Si | Si | Si |
Estadísticas de ancho de banda | Si | Si | Si |
Visor de uso de disco | Si | Si | Si |
Visor de uso de disco | Si | Si | Si |
El uso de recursos | Si | Si | Si |
Compatible con Google Analytics | Si | Si | Si |
Guiones
Instalador de scripts softaculous | Si | Si | Si |
Blogs | Si | Si | Si |
Portales / CMS | Si | Si | Si |
Atención al cliente | Si | Si | Si |
Paneles de discusión | Si | Si | Si |
Comercio electrónico | Si | Si | Si |
Preguntas más frecuentes | Si | Si | Si |
Facturación de alojamiento | Si | Si | Si |
Galerías de imágenes | Si | Si | Si |
Encuestas y encuestas | Si | Si | Si |
Gestión de proyectos | Si | Si | Si |
Constructores de sitios | Si | Si | Si |
Wiki | Si | Si | Si |
Funciones de soporte
Chat en vivo | Si | Si | Si |
Mesa de ayuda | Si | Si | Si |
Configuración instantánea | Si | Si | Si |
Soporte prioritario | No | No | Si |
Asistencia de transferencia | Si | Si | Si |
Precios
1 año | Si | Si | Si |
Antes | |||
Paga | $ 99 USD dolaress | $ 127.5 USD dolares | $ 164 USD dolares |
Ahorra | ¡10% de descuento! | ¡15% de descuento! | ¡20% de descuento! |
¿Incluye Impuesto? | No Por covid19 | No Por covid19 | No Por covid19 |
Centro de datos de EE. UU. | Si | Si | Si |